Penning- och valutapolitik
Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik innehåller olika artiklar, främst inom Riksbankens arbetsområde. Från och med 2011 ges tidskriften ut enbart på Riksbankens webbplats. Detta innebär att Riksbanken inte längre trycker tidskriften på papper.
De synpunkter som framförs i signerade artiklar representerar artikelförfattarens egen uppfattning och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.
- 2024-11-25 Penning- och valutapolitik 1, 2024
- 2023-12-19 Penning- och valutapolitik 2, 2023
- 2023-05-12 Penning- och valutapolitik 1, 2023
- 2022-12-16 Penning- och valutapolitik 2, 2022
- 2022-03-14 Penning- och valutapolitik 1, 2022
- 2021-06-23 Penning- och valutapolitik 2, 2021
- 2021-03-19 Penning- och valutapolitik 1, 2021
- 2020-10-29 Penning- och valutapolitik 2, 2020
- 2020-05-13 Penning- och valutapolitik 1, 2020
- 2019-10-10 Penning- och valutapolitik 2, 2019
- 2019-06-13 Penning- och valutapolitik 1, 2019
- 2018-12-21 Penning- och valutapolitik 4, 2018
- 2018-11-05 Penning- och valutapolitik 3, 2018
- 2018-09-17 Penning- och valutapolitik 2, 2018
- 2018-03-26 Penning- och valutapolitik 1, 2018
- 2017-11-16 Penning- och valutapolitik 2, 2017
- 2017-01-20 Penning- och valutapolitik 1, 2017
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-11-25
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)