Auktionsresultat 2025-04-08
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-04-08 |
Likviddag | 2025-04-09 |
Förfallodag | 2025-04-16 |
Räntesats | 2,25 % |
Erbjuden volym, SEK md | 777,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 589,75 |
Tilldelad volym, SEK md | 589,75 |
Antal bud | 20 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0024718241
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-04-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)