Auktionsresultat 2025-04-01
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-04-01 |
Likviddag | 2025-04-02 |
Förfallodag | 2025-04-09 |
Räntesats | 2,25 % |
Erbjuden volym, SEK md | 776,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 629,150 |
Tilldelad volym, SEK md | 629,150 |
Antal bud | 20 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0024417372
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-04-01
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)