Auktionsresultat 2025-03-18
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-03-18 |
Likviddag | 2025-03-19 |
Förfallodag | 2025-03-26 |
Räntesats | 2,25 % |
Erbjuden volym, SEK md | 782,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 718,7 |
Tilldelad volym, SEK md | 718,7 |
Antal bud | 19 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0024321103
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-03-18
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)