Auktionsresultat 2025-03-11
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-03-11 |
Likviddag | 2025-03-12 |
Förfallodag | 2025-03-19 |
Räntesats | 2,25 % |
Erbjuden volym, SEK md | 784,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 627,7 |
Tilldelad volym, SEK md | 627,7 |
Antal bud | 20 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0024220099
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-03-11
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)