Auktionsresultat 2025-02-11
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-02-11 |
Likviddag | 2025-02-12 |
Förfallodag | 2025-02-19 |
Räntesats, % | 2,25 |
Erbjuden volym, SEK md | 788,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 655,2 |
Tilldelad volym, SEK md | 655,2 |
Antal bud | 21 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN:SE0023950928
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-02-11
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)