Auktionsresultat 2025-02-04
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-02-04 |
Likviddag | 2025-02-05 |
Förfallodag | 2025-02-12 |
Räntesats | 2,25 % |
Erbjuden volym, SEK md | 787,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 646,45 |
Tilldelad volym, SEK md | 646,45 |
Antal bud | 20 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0023874920
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-02-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)