Auktionsresultat 2025-01-28
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-01-28 |
Likviddag | 2025-01-29 |
Förfallodag | 2025-02-05 |
Räntesats, % | 2,50 |
Erbjuden volym, SEK md | 791 |
Totalt budbelopp, SEK md | 669,25 |
Tilldelad volym, SEK md | 669,25 |
Antal bud | 21 |
Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN:SE0023849054
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-01-28
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)