Auktionsresultat 2022-10-04
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-10-04 |
Likviddag | 2022-10-05 |
Förfallodag | 2022-10-12 |
Räntesats | 1,75 % |
Erbjuden volym, SEK md | 570,0 |
Totalt budbelopp, SEK md | 2925,7 |
Tilldelad volym, SEK md | 570,0 |
Antal bud | 17 |
Tilldelningsprocent, % | 19,4830 |
ISIN: SE0018767584
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-10-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)