Auktionsresultat 2025-01-31
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-01-31 |
Lån | 3113 |
Isin | SE0009548704 |
Kupong | 0,125 % |
Förfallodag | 2027-12-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
Budvolym, SEK mn | 535 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 10 |
Antal godkända bud | 2 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,885 |
Lägsta ränta, % | 0,880 |
Högsta accepterade ränta, % | 0,889 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-01-31 |
Lån | 3114 |
Isin | SE0013748258 |
Kupong | 0,125 % |
Förfallodag | 2030-06-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
Budvolym, SEK mn | 465 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,643 |
Lägsta ränta, % | 0,640 |
Högsta accepterade ränta, % | 0,644 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 82,50 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-01-31
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)