Auktionsresultat 2025-01-24
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-01-24 |
Lån | 1060 |
Isin | SE0009496367 |
Kupong | 0,75 % |
Förfallodag | 2028-05-12 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 +/- 1500 |
Budvolym, SEK mn | 2425 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1500 |
Antal bud | 14 |
Antal godkända bud | 9 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,073 |
Lägsta ränta, % | 2,054 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,084 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2025-01-24 |
Lån | 1062 |
Isin | SE0013935319 |
Kupong | 0,125 % |
Förfallodag | 2031-05-12 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1500 +/- 1500 |
Budvolym, SEK mn | 3900 |
Tilldelad volym, SEK mn | 1500 |
Antal bud | 20 |
Antal godkända bud | 11 |
Genomsnittlig ränta, % | 2,197 |
Lägsta ränta, % | 2,186 |
Högsta accepterade ränta, % | 2,204 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2025-01-24
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)