Auktionsresultat 2024-06-07
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-06-07 |
Lån | 3113 |
Isin | SE0009548704 |
Kupong, % | 0,125 |
Förfallodag | 2027-12-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
Budvolym, SEK mn | 695 |
Tilldelad volym, SEK mn | 400 |
Antal bud | 17 |
Antal godkända bud | 8 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,294 |
Lägsta ränta, % | 1,284 |
Högsta accepterade ränta, % | 1,306 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 50,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2024-06-07 |
Lån | 3114 |
Isin | SE0013748258 |
Kupong, % | 0,125 |
Förfallodag | 2030-06-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 +/- 400 |
Budvolym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 0 |
Antal bud | 6 |
Antal godkända bud | 0 |
Genomsnittlig ränta, % | n/a |
Lägsta ränta, % | n/a |
Högsta accepterade ränta, % | n/a |
Tilldelning till högsta ränta, % | n/a |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2024-06-07
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)