Auktionsresultat 2023-11-10
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2023-11-10 |
Lån | 3104 |
Isin | SE0000556599 |
Kupong, % | 3,50 |
Förfallodag | 2028-12-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
Budvolym, SEK mn | 525 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,380 |
Lägsta ränta, % | 1,371 |
Högsta accepterade ränta, % | 1,388 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 25,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2023-11-10 |
Lån | 3111 |
Isin | SE0007045745 |
Kupong, % | 0,125 |
Förfallodag | 2032-06-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
Budvolym, SEK mn | 485 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 12 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,274 |
Lägsta ränta, % | 1,262 |
Högsta accepterade ränta, % | 1,310 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2023-11-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)