Auktionsresultat 2023-06-09
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2023-06-09 |
Lån | 3104 |
Isin | SE0000556599 |
Kupong, % | 3,500 |
Förfallodag | 2028-12-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 100 +/- 100 |
Budvolym, SEK mn | 246 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 4 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,686 |
Lägsta ränta, % | 0,659 |
Högsta accepterade ränta, % | 0,705 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 68,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2023-06-09 |
Lån | 3114 |
Isin | SE0013748258 |
Kupong, % | 0,125 |
Förfallodag | 2030-06-01 |
Erbjuden volym, SEK mn | 150 +/- 150 |
Budvolym, SEK mn | 380 |
Tilldelad volym, SEK mn | 150 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,673 |
Lägsta ränta, % | 0,637 |
Högsta accepterade ränta, % | 0,697 |
Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2023-06-09
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)