Auction results 2021-03-05
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-05 |
Lån | 3111 |
Isin | SE0007045745 |
Kupong, % | 0,125 % |
Förfallodag | 2032-06-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2,378 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 18 |
Antal godkända bud | 7 |
Genomsnittlig ränta, % | -1.418 % |
Lägsta accepterade ränta, % | -1.430 % |
Högsta ränta, % | -1.409 % |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 10.00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2021-03-05 |
Lån | 3104 |
Isin | SE0000556599 |
Kupong, % | 3,50 |
Förfallodag | 2028-12-01 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1,700 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 11 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | -1.622 % |
Lägsta accepterade ränta, % | -1.629 % |
Högsta ränta, % | -1.609 % |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 50,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2021-03-05
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)