Auktionsresultat 2022-11-03
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-11-03 |
Lån | 195 |
Isin | SE0013546066 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2025-06-18 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 800 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 5 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,401 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,401 |
Högsta ränta, % | 3,401 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-11-03 |
Lån | 581 |
Isin | SE0013102043 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 200 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
Antal bud | 2 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,680 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,680 |
Högsta ränta, % | 3,680 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-11-03 |
Lån | 2612 |
Isin | SE0015987540 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-12-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 100 +/- 50 |
Erbjuden volym, SEK mn | 400 |
Tilldelad volym, SEK mn | 100 |
Antal bud | 4 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,720 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,720 |
Högsta ränta, % | 3,720 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-11-03 |
Lån | 5536 |
Isin | SE0013358439 |
Kupong, % | 0,500 |
Förfallodag | 2026-09-16 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 150 +/- 100 |
Erbjuden volym, SEK mn | 450 |
Tilldelad volym, SEK mn | 150 |
Antal bud | 3 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 3,670 |
Lägsta accepterade ränta, % | 3,670 |
Högsta ränta, % | 3,670 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-11-03
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)