Auktionsresultat 2022-02-08
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-08 |
Lån | 2311 |
Isin | SE0010948240 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2023-11-13 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 250 +/- 125 |
Erbjuden volym, SEK mn | 1257 |
Tilldelad volym, SEK mn | 250 |
Antal bud | 7 |
Antal godkända bud | 1 |
Genomsnittlig ränta, % | 0,336 |
Lägsta accepterade ränta, % | 0,336 |
Högsta ränta, % | 0,336 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 100,00 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-08 |
Lån | 2611 |
Isin | SE0012569572 |
Kupong, % | 1,000 |
Förfallodag | 2026-11-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2293 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 8 |
Antal godkända bud | 3 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,148 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,138 |
Högsta ränta, % | 1,154 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 78,39 |
Auktion | Auktionsresultat |
---|---|
Anbudsdag | 2022-02-08 |
Lån | 2805 |
Isin | SE0015660139 |
Kupong, % | 0,750 |
Förfallodag | 2028-05-12 |
Efterfrågad volym, SEK mn | 500 +/- 250 |
Erbjuden volym, SEK mn | 2162 |
Tilldelad volym, SEK mn | 500 |
Antal bud | 9 |
Antal godkända bud | 5 |
Genomsnittlig ränta, % | 1,350 |
Lägsta accepterade ränta, % | 1,345 |
Högsta ränta, % | 1,354 |
Tilldelning till lägsta ränta, % | 17,60 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2022-02-08
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)